Kedah Latest Running Number
Kedah
K-series
Latest number: KVF 516
Most Recent JPJeBid Bidding: KGE - 53 days ago
Latest Running Number
This page shows the current running number for Kedah on 5:40:28 PM, Saturday 24/01/2026. The current series is KV_F, with the latest running number at 516.
You may also browse
for the KV_F series, KGD series or Kedah series, whatever is within your budget and liking!
Auto-Updated at:
5:40:28 PM
Saturday 24/01/2026
All States' Running Numbers:

🇲🇾 Malaysia's Only
Number Plate
Market Platform
Connect with real buyers, sellers, dealers and collectors in a single, structured market for Malaysian number plates. Platehaus replaces fragmented, one-off ghost deals with transparent pricing, nationwide market and on-demand market models & transactions.
Plate Index
Live dashboard for JPJ running numbers and JPJeBid auction dates. Track latest plates by state and browse upcoming auctions.
State Series Index
Complete series progression by state. See current series, historical data, and upcoming releases for all Malaysian states.
Special Series Index
Complete list of all Special Series in Malaysia. Issued by JPJ for special events. Learn about VIP, Classic, commemorative, and charity plate series.
Historical Summary
Kedah's K is another of the original one-letter marks that did not need rescuing.
It runs steadily from the post-war era up to the early 1990s before moving to three letters in 1991. The curve is smooth: no collisions to fix, no sudden reinvention, just a slow climb.
Langkawi introduces a variation. When the island's duty-free status turns it into its own ecosystem, registrations there are distinguished with KV. KV remains part of Kedah's family, but everyone understands it as "Langkawi series": a limited, clearly tagged offshoot.
K reads as the main line; KV reads as the side story with its own rules.
Key Facts
- State Prefix
- K
- State
- Kedah
- Latest Running Number
- KV516F
- Most Recent JPJeBid
- KGE53 days ago
Series Progression Timeline
| Prefix | Suffix | Index | JPJeBid Auction Start Date | JPJeBid Auction End Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| KGE | 167 | Kedah's Current JPJeBid Number Plate 167th Number Plate in K series JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| KGF | 168 | 168th Number Plate in K series | |||
| KGG | 169 | 169th Number Plate in K series | |||
| KGH | 170 | 170th Number Plate in K series | |||
| KGJ | 171 | 171st Number Plate in K series | |||
| KGK | 172 | 172nd Number Plate in K series | |||
| KGL | 173 | 173rd Number Plate in K series | |||
| KGM | 174 | 174th Number Plate in K series | |||
| KGN | 175 | 175th Number Plate in K series | |||
| KGP | 176 | 176th Number Plate in K series | |||
| KGQ | 177 | 177th Number Plate in K series | |||
| KGR | 178 | 178th Number Plate in K series | |||
| KGS | 179 | 179th Number Plate in K series | |||
| KGT | 180 | 180th Number Plate in K series | |||
| KGU | 181 | 181st Number Plate in K series | |||
| KGV | 182 | 182nd Number Plate in K series | |||
| KGW | 183 | 183rd Number Plate in K series | |||
| KGX | 184 | 184th Number Plate in K series | |||
| KGY | 185 | 185th Number Plate in K series | |||
| KHA | 186 | 186th Number Plate in K series | |||
| KHB | 187 | 187th Number Plate in K series | |||
| KHC | 188 | 188th Number Plate in K series | |||
| KHD | 189 | 189th Number Plate in K series | |||
| KHE | 190 | 190th Number Plate in K series | |||
| KHF | 191 | 191st Number Plate in K series | |||
| KHG | 192 | 192nd Number Plate in K series | |||
| KHH | 193 | 193rd Number Plate in K series | |||
| KHJ | 194 | 194th Number Plate in K series | |||
| KHK | 195 | 195th Number Plate in K series | |||
| KHL | 196 | 196th Number Plate in K series | |||
| KHM | 197 | 197th Number Plate in K series | |||
| KHN | 198 | 198th Number Plate in K series | |||
| KHP | 199 | 199th Number Plate in K series | |||
| KHQ | 200 | 200th Number Plate in K series | |||
| KHR | 201 | 201st Number Plate in K series | |||
| KHS | 202 | 202nd Number Plate in K series | |||
| KHT | 203 | 203rd Number Plate in K series | |||
| KHU | 204 | 204th Number Plate in K series | |||
| KHV | 205 | 205th Number Plate in K series | |||
| KHW | 206 | 206th Number Plate in K series | |||
| KHX | 207 | 207th Number Plate in K series | |||
| KHY | 208 | 208th Number Plate in K series | |||
| KJA | 209 | 209th Number Plate in K series | |||
| KJB | 210 | 210th Number Plate in K series | |||
| KJC | 211 | 211th Number Plate in K series | |||
| KJD | 212 | 212th Number Plate in K series | |||
| KJE | 213 | 213th Number Plate in K series | |||
| KJF | 214 | 214th Number Plate in K series | |||
| KJG | 215 | 215th Number Plate in K series | |||
| KJH | 216 | 216th Number Plate in K series | |||
| KJJ | 217 | 217th Number Plate in K series | |||
| KJK | 218 | 218th Number Plate in K series | |||
| KJL | 219 | 219th Number Plate in K series | |||
| KJM | 220 | 220th Number Plate in K series | |||
| KJN | 221 | 221st Number Plate in K series | |||
| KJP | 222 | 222nd Number Plate in K series | |||
| KJQ | 223 | 223rd Number Plate in K series | |||
| KJR | 224 | 224th Number Plate in K series | |||
| KJS | 225 | 225th Number Plate in K series | |||
| KJT | 226 | 226th Number Plate in K series | |||
| KJU | 227 | 227th Number Plate in K series | |||
| KJV | 228 | 228th Number Plate in K series | |||
| KJW | 229 | 229th Number Plate in K series | |||
| KJX | 230 | 230th Number Plate in K series | |||
| KJY | 231 | 231st Number Plate in K series | |||
| KKA | 232 | 232nd Number Plate in K series | |||
| KKB | 233 | 233rd Number Plate in K series | |||
| KKC | 234 | 234th Number Plate in K series | |||
| KKD | 235 | 235th Number Plate in K series | |||
| KKE | 236 | 236th Number Plate in K series | |||
| KKF | 237 | 237th Number Plate in K series | |||
| KKG | 238 | 238th Number Plate in K series | |||
| KKH | 239 | 239th Number Plate in K series | |||
| KKJ | 240 | 240th Number Plate in K series | |||
| KKK | 241 | 241st Number Plate in K series | |||
| KKL | 242 | 242nd Number Plate in K series | |||
| KKM | 243 | 243rd Number Plate in K series | |||
| KKN | 244 | 244th Number Plate in K series | |||
| KKP | 245 | 245th Number Plate in K series | |||
| KKQ | 246 | 246th Number Plate in K series | |||
| KKR | 247 | 247th Number Plate in K series | |||
| KKS | 248 | 248th Number Plate in K series | |||
| KKT | 249 | 249th Number Plate in K series | |||
| KKU | 250 | 250th Number Plate in K series | |||
| KKV | 251 | 251st Number Plate in K series | |||
| KKW | 252 | 252nd Number Plate in K series | |||
| KKX | 253 | 253rd Number Plate in K series | |||
| KKY | 254 | 254th Number Plate in K series | |||
| KLA | 255 | 255th Number Plate in K series | |||
| KLB | 256 | 256th Number Plate in K series | |||
| KLC | 257 | 257th Number Plate in K series | |||
| KLD | 258 | 258th Number Plate in K series | |||
| KLE | 259 | 259th Number Plate in K series | |||
| KLF | 260 | 260th Number Plate in K series | |||
| KLG | 261 | 261st Number Plate in K series | |||
| KLH | 262 | 262nd Number Plate in K series | |||
| KLJ | 263 | 263rd Number Plate in K series | |||
| KLK | 264 | 264th Number Plate in K series | |||
| KLL | 265 | 265th Number Plate in K series | |||
| KLM | 266 | 266th Number Plate in K series | |||
| KLN | 267 | 267th Number Plate in K series | |||
| KLP | 268 | 268th Number Plate in K series | |||
| KLQ | 269 | 269th Number Plate in K series | |||
| KLR | 270 | 270th Number Plate in K series | |||
| KLS | 271 | 271st Number Plate in K series | |||
| KLT | 272 | 272nd Number Plate in K series | |||
| KLU | 273 | 273rd Number Plate in K series | |||
| KLV | 274 | 274th Number Plate in K series | |||
| KLW | 275 | 275th Number Plate in K series | |||
| KLX | 276 | 276th Number Plate in K series | |||
| KLY | 277 | 277th Number Plate in K series | |||
| KMA | 278 | 278th Number Plate in K series | |||
| KMB | 279 | 279th Number Plate in K series | |||
| KMC | 280 | 280th Number Plate in K series | |||
| KMD | 281 | 281st Number Plate in K series | |||
| KME | 282 | 282nd Number Plate in K series | |||
| KMF | 283 | 283rd Number Plate in K series | |||
| KMG | 284 | 284th Number Plate in K series | |||
| KMH | 285 | 285th Number Plate in K series | |||
| KMJ | 286 | 286th Number Plate in K series | |||
| KMK | 287 | 287th Number Plate in K series | |||
| KML | 288 | 288th Number Plate in K series | |||
| KMM | 289 | 289th Number Plate in K series | |||
| KMN | 290 | 290th Number Plate in K series | |||
| KMP | 291 | 291st Number Plate in K series | |||
| KMQ | 292 | 292nd Number Plate in K series | |||
| KMR | 293 | 293rd Number Plate in K series | |||
| KMS | 294 | 294th Number Plate in K series | |||
| KMT | 295 | 295th Number Plate in K series | |||
| KMU | 296 | 296th Number Plate in K series | |||
| KMV | 297 | 297th Number Plate in K series | |||
| KMW | 298 | 298th Number Plate in K series | |||
| KMX | 299 | 299th Number Plate in K series | |||
| KMY | 300 | 300th Number Plate in K series | |||
| KNA | 301 | 301st Number Plate in K series | |||
| KNB | 302 | 302nd Number Plate in K series | |||
| KNC | 303 | 303rd Number Plate in K series | |||
| KND | 304 | 304th Number Plate in K series | |||
| KNE | 305 | 305th Number Plate in K series | |||
| KNF | 306 | 306th Number Plate in K series | |||
| KNG | 307 | 307th Number Plate in K series | |||
| KNH | 308 | 308th Number Plate in K series | |||
| KNJ | 309 | 309th Number Plate in K series | |||
| KNK | 310 | 310th Number Plate in K series | |||
| KNL | 311 | 311th Number Plate in K series | |||
| KNM | 312 | 312th Number Plate in K series | |||
| KNN | 313 | 313th Number Plate in K series | |||
| KNP | 314 | 314th Number Plate in K series | |||
| KNQ | 315 | 315th Number Plate in K series | |||
| KNR | 316 | 316th Number Plate in K series | |||
| KNS | 317 | 317th Number Plate in K series | |||
| KNT | 318 | 318th Number Plate in K series | |||
| KNU | 319 | 319th Number Plate in K series | |||
| KNV | 320 | 320th Number Plate in K series | |||
| KNW | 321 | 321st Number Plate in K series | |||
| KNX | 322 | 322nd Number Plate in K series | |||
| KNY | 323 | 323rd Number Plate in K series | |||
| KPA | 324 | 324th Number Plate in K series | |||
| KPB | 325 | 325th Number Plate in K series | |||
| KPC | 326 | 326th Number Plate in K series | |||
| KPD | 327 | 327th Number Plate in K series | |||
| KPE | 328 | 328th Number Plate in K series | |||
| KPF | 329 | 329th Number Plate in K series | |||
| KPG | 330 | 330th Number Plate in K series | |||
| KPH | 331 | 331st Number Plate in K series | |||
| KPJ | 332 | 332nd Number Plate in K series | |||
| KPK | 333 | 333rd Number Plate in K series | |||
| KPL | 334 | 334th Number Plate in K series | |||
| KPM | 335 | 335th Number Plate in K series | |||
| KPN | 336 | 336th Number Plate in K series | |||
| KPP | 337 | 337th Number Plate in K series | |||
| KPQ | 338 | 338th Number Plate in K series | |||
| KPR | 339 | 339th Number Plate in K series | |||
| KPS | 340 | 340th Number Plate in K series | |||
| KPT | 341 | 341st Number Plate in K series | |||
| KPU | 342 | 342nd Number Plate in K series | |||
| KPV | 343 | 343rd Number Plate in K series | |||
| KPW | 344 | 344th Number Plate in K series | |||
| KPX | 345 | 345th Number Plate in K series | |||
| KPY | 346 | 346th Number Plate in K series | |||
| KQA | 347 | 347th Number Plate in K series | |||
| KQB | 348 | 348th Number Plate in K series | |||
| KQC | 349 | 349th Number Plate in K series | |||
| KQD | 350 | 350th Number Plate in K series | |||
| KQE | 351 | 351st Number Plate in K series | |||
| KQF | 352 | 352nd Number Plate in K series | |||
| KQG | 353 | 353rd Number Plate in K series | |||
| KQH | 354 | 354th Number Plate in K series | |||
| KQJ | 355 | 355th Number Plate in K series | |||
| KQK | 356 | 356th Number Plate in K series | |||
| KQL | 357 | 357th Number Plate in K series | |||
| KQM | 358 | 358th Number Plate in K series | |||
| KQN | 359 | 359th Number Plate in K series | |||
| KQP | 360 | 360th Number Plate in K series | |||
| KQQ | 361 | 361st Number Plate in K series | |||
| KQR | 362 | 362nd Number Plate in K series | |||
| KQS | 363 | 363rd Number Plate in K series | |||
| KQT | 364 | 364th Number Plate in K series | |||
| KQU | 365 | 365th Number Plate in K series | |||
| KQV | 366 | 366th Number Plate in K series | |||
| KQW | 367 | 367th Number Plate in K series | |||
| KQX | 368 | 368th Number Plate in K series | |||
| KQY | 369 | 369th Number Plate in K series | |||
| KRA | 370 | 370th Number Plate in K series | |||
| KRB | 371 | 371st Number Plate in K series | |||
| KRC | 372 | 372nd Number Plate in K series | |||
| KRD | 373 | 373rd Number Plate in K series | |||
| KRE | 374 | 374th Number Plate in K series | |||
| KRF | 375 | 375th Number Plate in K series | |||
| KRG | 376 | 376th Number Plate in K series | |||
| KRH | 377 | 377th Number Plate in K series | |||
| KRJ | 378 | 378th Number Plate in K series | |||
| KRK | 379 | 379th Number Plate in K series | |||
| KRL | 380 | 380th Number Plate in K series | |||
| KRM | 381 | 381st Number Plate in K series | |||
| KRN | 382 | 382nd Number Plate in K series | |||
| KRP | 383 | 383rd Number Plate in K series | |||
| KRQ | 384 | 384th Number Plate in K series | |||
| KRR | 385 | 385th Number Plate in K series | |||
| KRS | 386 | 386th Number Plate in K series | |||
| KRT | 387 | 387th Number Plate in K series | |||
| KRU | 388 | 388th Number Plate in K series | |||
| KRV | 389 | 389th Number Plate in K series | |||
| KRW | 390 | 390th Number Plate in K series | |||
| KRX | 391 | 391st Number Plate in K series | |||
| KRY | 392 | 392nd Number Plate in K series | |||
| KSA | 393 | 393rd Number Plate in K series | |||
| KSB | 394 | 394th Number Plate in K series | |||
| KSC | 395 | 395th Number Plate in K series | |||
| KSD | 396 | 396th Number Plate in K series | |||
| KSE | 397 | 397th Number Plate in K series | |||
| KSF | 398 | 398th Number Plate in K series | |||
| KSG | 399 | 399th Number Plate in K series | |||
| KSH | 400 | 400th Number Plate in K series | |||
| KSJ | 401 | 401st Number Plate in K series | |||
| KSK | 402 | 402nd Number Plate in K series | |||
| KSL | 403 | 403rd Number Plate in K series | |||
| KSM | 404 | 404th Number Plate in K series | |||
| KSN | 405 | 405th Number Plate in K series | |||
| KSP | 406 | 406th Number Plate in K series | |||
| KSQ | 407 | 407th Number Plate in K series | |||
| KSR | 408 | 408th Number Plate in K series | |||
| KSS | 409 | 409th Number Plate in K series | |||
| KST | 410 | 410th Number Plate in K series | |||
| KSU | 411 | 411th Number Plate in K series | |||
| KSV | 412 | 412th Number Plate in K series | |||
| KSW | 413 | 413th Number Plate in K series | |||
| KSX | 414 | 414th Number Plate in K series | |||
| KSY | 415 | 415th Number Plate in K series | |||
| KTA | 416 | 416th Number Plate in K series | |||
| KTB | 417 | 417th Number Plate in K series | |||
| KTC | 418 | 418th Number Plate in K series | |||
| KTD | 419 | 419th Number Plate in K series | |||
| KTE | 420 | 420th Number Plate in K series | |||
| KTF | 421 | 421st Number Plate in K series | |||
| KTG | 422 | 422nd Number Plate in K series | |||
| KTH | 423 | 423rd Number Plate in K series | |||
| KTJ | 424 | 424th Number Plate in K series | |||
| KTK | 425 | 425th Number Plate in K series | |||
| KTL | 426 | 426th Number Plate in K series | |||
| KTM | 427 | 427th Number Plate in K series | |||
| KTN | 428 | 428th Number Plate in K series | |||
| KTP | 429 | 429th Number Plate in K series | |||
| KTQ | 430 | 430th Number Plate in K series | |||
| KTR | 431 | 431st Number Plate in K series | |||
| KTS | 432 | 432nd Number Plate in K series | |||
| KTT | 433 | 433rd Number Plate in K series | |||
| KTU | 434 | 434th Number Plate in K series | |||
| KTV | 435 | 435th Number Plate in K series | |||
| KTW | 436 | 436th Number Plate in K series | |||
| KTX | 437 | 437th Number Plate in K series | |||
| KTY | 438 | 438th Number Plate in K series | |||
| KUA | 439 | 439th Number Plate in K series | |||
| KUB | 440 | 440th Number Plate in K series | |||
| KUC | 441 | 441st Number Plate in K series | |||
| KUD | 442 | 442nd Number Plate in K series | |||
| KUE | 443 | 443rd Number Plate in K series | |||
| KUF | 444 | 444th Number Plate in K series | |||
| KUG | 445 | 445th Number Plate in K series | |||
| KUH | 446 | 446th Number Plate in K series | |||
| KUJ | 447 | 447th Number Plate in K series | |||
| KUK | 448 | 448th Number Plate in K series | |||
| KUL | 449 | 449th Number Plate in K series | |||
| KUM | 450 | 450th Number Plate in K series | |||
| KUN | 451 | 451st Number Plate in K series | |||
| KUP | 452 | 452nd Number Plate in K series | |||
| KUQ | 453 | 453rd Number Plate in K series | |||
| KUR | 454 | 454th Number Plate in K series | |||
| KUS | 455 | 455th Number Plate in K series | |||
| KUT | 456 | 456th Number Plate in K series | |||
| KUU | 457 | 457th Number Plate in K series | |||
| KUV | 458 | 458th Number Plate in K series | |||
| KUW | 459 | 459th Number Plate in K series | |||
| KUX | 460 | 460th Number Plate in K series | |||
| KUY | 461 | 461st Number Plate in K series | |||
| KVA | 462 | 462nd Number Plate in K series | |||
| KVB | 463 | 463rd Number Plate in K series | |||
| KVC | 464 | 464th Number Plate in K series | |||
| KVD | 465 | 465th Number Plate in K series | |||
| KVE | 466 | 466th Number Plate in K series | |||
| KVF | 467 | Kedah's Current Running Number Plate 467th Number Plate in K series | |||
| KVG | 468 | 468th Number Plate in K series | |||
| KVH | 469 | 469th Number Plate in K series | |||
| KVJ | 470 | 470th Number Plate in K series | |||
| KVK | 471 | 471st Number Plate in K series |
