Sarawak Latest Running Number
Sarawak
Q-series
Latest number: QPD 5639
Most Recent JPJeBid Bidding: QCV - 11 days ago
Latest Running Number
This page shows the current running number for Sarawak on 5:45:21 PM, Saturday 06/12/2025. You may check and browse JPJ's MySIKAP to get a Sarawak running number in the series QPD. Be sure to be fast tho, there's around ~4,000 plates left (estimated) from the current running number of 5639!
You may also browse
for the QPD series, QS_W series, QCU series, QLF series, QAB_M series, QDD series, QRW series, QBH series, QM_T series or Sarawak series, whatever is within your budget and liking!
Auto-Updated at:
5:45:21 PM
Saturday 06/12/2025
| Prefix | Number | Suffix | State |
|---|---|---|---|
| QS_W | 9085 | W | Q |
| QCU | 8940 | N/A | Q |
| QLF | 8197 | N/A | Q |
| QAB_M | 7086 | M | Q |
| QDD | 5711 | N/A | Q |
| QPD | 5639 | N/A | Q |
| QRW | 4536 | N/A | Q |
| QBH | 4460 | N/A | Q |
| QM_T | 2363 | T | Q |
All States' Running Numbers:

🇲🇾 Malaysia's Only
Number Plate
Market Platform
Connect with real buyers, sellers, dealers and collectors in a single, structured market for Malaysian number plates. Platehaus replaces fragmented, one-off ghost deals with transparent pricing, nationwide market and on-demand market models & transactions.
Plate Index
Live dashboard for JPJ running numbers and JPJeBid auction dates. Track latest plates by state and browse upcoming auctions.
JPJ running number, No Plat Terkini, JPJeBid schedule
State Series Index
Complete series progression by state. See current series, historical data, and upcoming releases for all Malaysian states.
number plate series, JPJ series progression, state series index
Special Series Index
Complete list of all Special Series in Malaysia. Issued by JPJ for special events. Learn about VIP, Classic, commemorative, and charity plate series.
special number plate series, JPJ special series, commemorative plates, charity plates
Historical Summary
Sarawak writes its logic directly onto the plate.
Earlier divisional systems in Sarawak eventually start brushing up against other formats. In 1991 the solution arrives: fix Q as the constant first letter for Sarawak, let the second letter stand for the division (Kuching, Miri, Sibu, and so on), and build all future combinations under that frame.
From that point, Q is unambiguous. If it begins with Q, it belongs to Sarawak. Each specific prefix line—QK, QM, QS—traces the growth of a particular division. For anyone who enjoys structure, Q is one of the most satisfying series in the country.
Key Facts
- State Prefix
- Q
- State
- Sarawak
- Latest Running Number
- QPD5639
- Most Recent JPJeBid
- QCV11 days ago
Series Progression Timeline
| Prefix | Suffix | Index | JPJeBid Auction Start Date | JPJeBid Auction End Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| QCV | 90 | Sarawak's Current JPJeBid Number Plate QCV JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QCW | 91 | QCW | |||
| QCX | 92 | QCX | |||
| QCY | 93 | QCY | |||
| QDA | 94 | QDA JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QDB | 95 | QDB JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QDC | 96 | QDC | |||
| QDD | 97 | QDD JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QDE | 98 | QDE | |||
| QDF | 99 | QDF | |||
| QDG | 100 | QDG | |||
| QDH | 101 | QDH | |||
| QDJ | 102 | QDJ | |||
| QDK | 103 | QDK | |||
| QDL | 104 | QDL | |||
| QDM | 105 | QDM | |||
| QDN | 106 | QDN | |||
| QDP | 107 | QDP | |||
| QDQ | 108 | QDQ | |||
| QDR | 109 | QDR | |||
| QDS | 110 | QDS | |||
| QDT | 111 | QDT | |||
| QDU | 112 | QDU | |||
| QDV | 113 | QDV | |||
| QDW | 114 | QDW | |||
| QDX | 115 | QDX | |||
| QDY | 116 | QDY | |||
| QEA | 117 | QEA | |||
| QEB | 118 | QEB | |||
| QEC | 119 | QEC | |||
| QED | 120 | QED | |||
| QEE | 121 | QEE | |||
| QEF | 122 | QEF | |||
| QEG | 123 | QEG | |||
| QEH | 124 | QEH | |||
| QEJ | 125 | QEJ | |||
| QEK | 126 | QEK | |||
| QEL | 127 | QEL | |||
| QEM | 128 | QEM | |||
| QEN | 129 | QEN | |||
| QEP | 130 | QEP | |||
| QEQ | 131 | QEQ | |||
| QER | 132 | QER | |||
| QES | 133 | QES | |||
| QET | 134 | QET | |||
| QEU | 135 | QEU | |||
| QEV | 136 | QEV | |||
| QEW | 137 | QEW | |||
| QEX | 138 | QEX | |||
| QEY | 139 | QEY | |||
| QFA | 140 | QFA | |||
| QFB | 141 | QFB | |||
| QFC | 142 | QFC | |||
| QFD | 143 | QFD | |||
| QFE | 144 | QFE | |||
| QFF | 145 | QFF | |||
| QFG | 146 | QFG | |||
| QFH | 147 | QFH | |||
| QFJ | 148 | QFJ | |||
| QFK | 149 | QFK | |||
| QFL | 150 | QFL | |||
| QFM | 151 | QFM | |||
| QFN | 152 | QFN | |||
| QFP | 153 | QFP | |||
| QFQ | 154 | QFQ | |||
| QFR | 155 | QFR | |||
| QFS | 156 | QFS | |||
| QFT | 157 | QFT | |||
| QFU | 158 | QFU | |||
| QFV | 159 | QFV | |||
| QFW | 160 | QFW | |||
| QFX | 161 | QFX | |||
| QFY | 162 | QFY | |||
| QGA | 163 | QGA | |||
| QGB | 164 | QGB | |||
| QGC | 165 | QGC | |||
| QGD | 166 | QGD | |||
| QGE | 167 | QGE | |||
| QGF | 168 | QGF | |||
| QGG | 169 | QGG | |||
| QGH | 170 | QGH | |||
| QGJ | 171 | QGJ | |||
| QGK | 172 | QGK | |||
| QGL | 173 | QGL | |||
| QGM | 174 | QGM | |||
| QGN | 175 | QGN | |||
| QGP | 176 | QGP | |||
| QGQ | 177 | QGQ | |||
| QGR | 178 | QGR | |||
| QGS | 179 | QGS | |||
| QGT | 180 | QGT | |||
| QGU | 181 | QGU | |||
| QGV | 182 | QGV | |||
| QGW | 183 | QGW | |||
| QGX | 184 | QGX | |||
| QGY | 185 | QGY | |||
| QHA | 186 | QHA | |||
| QHB | 187 | QHB | |||
| QHC | 188 | QHC | |||
| QHD | 189 | QHD | |||
| QHE | 190 | QHE | |||
| QHF | 191 | QHF | |||
| QHG | 192 | QHG | |||
| QHH | 193 | QHH | |||
| QHJ | 194 | QHJ | |||
| QHK | 195 | QHK | |||
| QHL | 196 | QHL | |||
| QHM | 197 | QHM | |||
| QHN | 198 | QHN | |||
| QHP | 199 | QHP | |||
| QHQ | 200 | QHQ | |||
| QHR | 201 | QHR | |||
| QHS | 202 | QHS | |||
| QHT | 203 | QHT | |||
| QHU | 204 | QHU | |||
| QHV | 205 | QHV | |||
| QHW | 206 | QHW | |||
| QHX | 207 | QHX | |||
| QHY | 208 | QHY | |||
| QJA | 209 | QJA | |||
| QJB | 210 | QJB | |||
| QJC | 211 | QJC | |||
| QJD | 212 | QJD | |||
| QJE | 213 | QJE | |||
| QJF | 214 | QJF | |||
| QJG | 215 | QJG | |||
| QJH | 216 | QJH | |||
| QJJ | 217 | QJJ | |||
| QJK | 218 | QJK | |||
| QJL | 219 | QJL | |||
| QJM | 220 | QJM | |||
| QJN | 221 | QJN | |||
| QJP | 222 | QJP | |||
| QJQ | 223 | QJQ | |||
| QJR | 224 | QJR | |||
| QJS | 225 | QJS | |||
| QJT | 226 | QJT | |||
| QJU | 227 | QJU | |||
| QJV | 228 | QJV | |||
| QJW | 229 | QJW | |||
| QJX | 230 | QJX | |||
| QJY | 231 | QJY | |||
| QKA | 232 | QKA | |||
| QKB | 233 | QKB | |||
| QKC | 234 | QKC | |||
| QKD | 235 | QKD | |||
| QKE | 236 | QKE | |||
| QKF | 237 | QKF | |||
| QKG | 238 | QKG | |||
| QKH | 239 | QKH | |||
| QKJ | 240 | QKJ | |||
| QKK | 241 | QKK | |||
| QKL | 242 | QKL | |||
| QKM | 243 | QKM | |||
| QKN | 244 | QKN | |||
| QKP | 245 | QKP | |||
| QKQ | 246 | QKQ | |||
| QKR | 247 | QKR | |||
| QKS | 248 | QKS | |||
| QKT | 249 | QKT | |||
| QKU | 250 | QKU | |||
| QKV | 251 | QKV | |||
| QKW | 252 | QKW | |||
| QKX | 253 | QKX | |||
| QKY | 254 | QKY | |||
| QLA | 255 | QLA | |||
| QLB | 256 | QLB | |||
| QLC | 257 | QLC | |||
| QLD | 258 | QLD | |||
| QLE | 259 | QLE | |||
| QLF | 260 | QLF JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QLG | 261 | QLG JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QLH | 262 | QLH | |||
| QLJ | 263 | QLJ | |||
| QLK | 264 | QLK | |||
| QLL | 265 | QLL | |||
| QLM | 266 | QLM | |||
| QLN | 267 | QLN | |||
| QLP | 268 | QLP | |||
| QLQ | 269 | QLQ | |||
| QLR | 270 | QLR | |||
| QLS | 271 | QLS | |||
| QLT | 272 | QLT | |||
| QLU | 273 | QLU | |||
| QLV | 274 | QLV | |||
| QLW | 275 | QLW | |||
| QLX | 276 | QLX | |||
| QLY | 277 | QLY | |||
| QMA | 278 | QMA | |||
| QMB | 279 | QMB | |||
| QMC | 280 | QMC | |||
| QMD | 281 | QMD | |||
| QME | 282 | QME | |||
| QMF | 283 | QMF | |||
| QMG | 284 | QMG | |||
| QMH | 285 | QMH | |||
| QMJ | 286 | QMJ | |||
| QMK | 287 | QMK | |||
| QML | 288 | QML | |||
| QMM | 289 | QMM | |||
| QMN | 290 | QMN | |||
| QMP | 291 | QMP | |||
| QMQ | 292 | QMQ | |||
| QMR | 293 | QMR | |||
| QMS | 294 | QMS | |||
| QMT | 295 | QMT JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QMU | 296 | QMU | |||
| QMV | 297 | QMV | |||
| QMW | 298 | QMW | |||
| QMX | 299 | QMX | |||
| QMY | 300 | QMY | |||
| QNA | 301 | QNA | |||
| QNB | 302 | QNB | |||
| QNC | 303 | QNC | |||
| QND | 304 | QND | |||
| QNE | 305 | QNE | |||
| QNF | 306 | QNF | |||
| QNG | 307 | QNG | |||
| QNH | 308 | QNH | |||
| QNJ | 309 | QNJ | |||
| QNK | 310 | QNK | |||
| QNL | 311 | QNL | |||
| QNM | 312 | QNM | |||
| QNN | 313 | QNN | |||
| QNP | 314 | QNP | |||
| QNQ | 315 | QNQ | |||
| QNR | 316 | QNR | |||
| QNS | 317 | QNS | |||
| QNT | 318 | QNT | |||
| QNU | 319 | QNU | |||
| QNV | 320 | QNV | |||
| QNW | 321 | QNW | |||
| QNX | 322 | QNX | |||
| QNY | 323 | QNY | |||
| QPA | 324 | QPA | |||
| QPB | 325 | QPB | |||
| QPC | 326 | QPC | |||
| QPD | 327 | Sarawak's Current Running Number Plate QPD JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QPE | 328 | QPE JPJeBid Auction Start Date: JPJeBid Auction End Date: | |||
| QPF | 329 | QPF | |||
| QPG | 330 | QPG | |||
| QPH | 331 | QPH |
